비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


제증명수수료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
- 후유장애진단서(사본) - - 1,000 0 0 - 20220101
- 공무원연금장애진단서 NPIS0003 - 100,000 0 0 - 20220101
- 공무원연금장애진단서(사본) - - 1,000 0 0 - 20220101
- 영문사망진단서 NPIS0003 - 20,000 0 0 - 20220101
- 영문사망진단서(사본) NPIS0003 - 1,000 0 0 - 20220101
- 영문출생증명서 NPIS0003 - 3,000 0 0 - 20220101
- 영문출생증명서(사본) - - 1,000 0 0 - 20220101
- 영문진단서 - - 20,000 0 0 - 20220101
- 영문진단서(사본) - - 1,000 0 0 - 20220101
- 심신장애진단서(동사무소용) NPIS0003 - 15,000 0 0 - 20220101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기