비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


제증명수수료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
- 토탈서비스이용 최초요양급여신청서(대행) 수수료-10일이내 NPIS0003 - 20,000 0 0 - 20220101
- 전원요양신청서(산재) - 50,000 0 0 - 20220101
- 의무기록복사(6매이상시 1매당) - - 100 0 0 - 20220101
- 보험회사소정양식-복잡(소견,진료확인서) NPIS0003 - 100,000 0 0 - 20220101
- CD COPY(심장내과) VC040 - 10,000 0 0 - 20220101
- CD COPY NPIS0003 - 10,000 0 0 - 20220101
- 보험회사소정양식-단순(소견,진료확인서) NPIS0003 - 50,000 0 0 - 20220101
방문간호지시서 NPIS0003 22,680 0 0 20250101
장애정도심사용진단서(사본:행정복지센타용) NPIS0003 1,000 0 0 20220101
심신장애진단서(정신지체)(사본:동사무소용) NPIS0003 1,000 0 0 20220101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기