비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 기본진료료
  • 상급병실료차액
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 영상진단 및 방사선 치료료
  • 초음파영상료
  • 장기공명영상진단료(MRI)
  • 양전자단층촬영료(PET)
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료(물리치료료)
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료 등
  • 치과 처치 및 수술료
  • 한방검사료
  • 한방시술 및 처치료
  • 치과의 보철료
  • 기타
  • 제증명수수료

이학요법료(물리치료료)

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항
- 임상가를위한외상후스트레스장애척도(PTSD 인지기능검사 Y)연구목적 FY756010 - 150,000 0 0 -
- 심리적 재활중재치료(집단) NZ010 - 20,000 0 0 -
- 심리적 재활중재치료(개인) NZ010 - 40,000 0 0 -
물리치료료 도수치료(사지)-20분 MX122 26,000 0 0
물리치료료 도수치료(척추)-20분 MX122 26,000 0 0
물리치료료 아동발달신경 기능평가(O) FZ693 37,000 0 0
물리치료료 감각 운동협응 검사 FZ441 - 52,000 0 0 -
물리치료료 인지치료(전산화인지재활치료) MZ009 23,000 0 0
물리치료료 전산화인지재활치료-산재,자동차보험용(유형III) 51020 23,000 0 0
물리치료료 섭식장애평가(OT) FZ685 12,000 0 0
1   2   3  
 닫기