비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 기본진료료
  • 상급병실료차액
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 영상진단 및 방사선 치료료
  • 초음파영상료
  • 장기공명영상진단료(MRI)
  • 양전자단층촬영료(PET)
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료(물리치료료)
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료 등
  • 치과 처치 및 수술료
  • 한방검사료
  • 한방시술 및 처치료
  • 치과의 보철료
  • 기타
  • 제증명수수료

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항
내분비검사 Sex hormone binding globulin CZ202 62,180 0 0
분자병리검사 FISH(1p&19q) C584108F 550,000 0 0
분자병리검사 항결핵약제내성(RFP,Sequencing)-sputum CZ986 - 108,420 0 0 SET코드
분자병리검사 AUTOPSY(소아부검) - 103,000 0 0
분자병리검사 항결핵약제내성(INH,Sequencing)-균주 CZ985 - 108,420 0 0 SET코드
분자병리검사 FISH(BCL-2 gene) CZ967 210,000 0 0
분자병리검사 PDGFRA CZ708 225,000 0 0
분자병리검사 MGMT Gene CZ584 235,400 0 0
분자병리검사 FISH(SYT) CZ967 290,400 0 0
분자병리검사 CDH1 gene mutation(유전자돌연변이검사) C5808 888,250 0 0
처음   이전   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   다음   마지막
 닫기