※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(기타) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 | 
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(SST) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 | 
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(Plain) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 | 
| 내분비검사 | Iodide(24hrs Urine) | CZ191 | - | 44,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | 
| 내분비검사 | PAPP-A | CZ212 | - | 39,570 | 0 | 0 | - | 20220101 | 
| 내분비검사 | Iodide(Urine) | CZ191 | - | 52,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 내분비검사 | PAPP-A | CZ212 | - | 45,859 | 0 | 0 | SET검사 | 20230101 | 
| 내분비검사 | Sex hormone binding globulin | CZ202 | - | 72,567 | 0 | 0 | - | 20230101 | 
| 내분비검사 | Free-B-HCG | CZ215 | - | 38,423 | 0 | 0 | - | 20230101 | 
| 병리검사료 | QF PCR 21 + Chromosome | NPIS0003 | - | 847,033 | 0 | 0 | - | 20230101 | 
