비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

치과 처치 및 수술료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
PEI와 헤파린 코팅 AN69멤브레인을 이용 혈액관류요법-카테터삽입당일 HK039 - 2,660,000 0 0 - 20230907
구강악안면 수술 외과적발치 A(교정) - 70,000 0 0 20220101
구강악안면 수술 임플란트제거술(복잡) NPIS0003 - 100,000 0 0 - 20220101
구강악안면 수술 Pocelain repair - 250,000 0 0 20220101
구강악안면 수술 임플란트 (추가금액;10,000원) - 10,000 0 0 20220101
구강악안면 수술 자가치아이식술(1치당) UZ082 50,000 0 0 20220101
구강악안면 수술 임플란트 (추가금액;100,000원) NPIS0003 100,000 0 0 20220101
구강악안면 수술 외과적발치 B(교정) - 100,000 0 0 20220101
구강악안면 수술 임플란트식립술 A NPIS0003 800,000 0 0 20220101
구강악안면 수술 임플란트(개당) A NPIS0003 2,000,000 0 0 20220101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
 닫기