비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
PTH-related peptide CZ192 - 108,420 0 0 - 20220101
HIT-IgG(PF4-heparin complex IgG Ab) D8140003 - 99,198 0 0 국외검사 20230101
FISH(DigeorgeI,catch22_whole blood) C5841 - 405,031 0 0 - 20230101
정액기초검사(비급여) E7300 - 50,000 0 0 - 20220511
2019-nCoV Rapid Ag_비급여 D6620003 - 20,000 0 0 - 20230426
감염검사 Zika Virus(비의심환자 본인부담_비급여) D658302C 169,950 0 0 20220101
감염증 기타검사 Influenza antigen CZ394 26,000 0 0 20220101
감염증 기타검사 Influenza antigen A/B CZ394 37,000 0 0 20220101
감염증 기타검사 Anti Ganglioside M1 Ab IgM CZ262 134,607 0 0 20230101
감염증 기타검사 Influenza A/B PCR CZ394 134,000 0 0 20220101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기