비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

방사선치료료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
Whole body DEXA RWBONE07 - 100,000 0 0 - 20220101
클라리스캔 프리필드시린지 주 15ml(비보험) 646300232 - 100,000 0 0 - 20240829
슬관절전후방향(양측)촬영(소아성장/골연령분석)-비급여 NPIS0003 - 40,000 0 0 - 20250101
유방단층촬영(3차원)-좌측 GZ002 - 40,000 0 0 - 20240123
유방단층촬영(3차원)-우측 GZ002 - 40,000 0 0 - 20240123
유방단층촬영(3차원)-양측 GZ002 - 80,000 0 0 - 20240123
BMD (1부위) HC341 - 30,000 0 0 - 20240201
유방단층촬영(3차원)-좌측 GZ002 - 42,000 0 0 - 20250201
유방단층촬영(3차원)-양측 GZ002 - 80,000 0 0 - 20240220
유방단층촬영(3차원)-우측 GZ002 - 42,000 0 0 - 20250201
1   2   3  
 닫기