※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분자병리검사 | Microdeletion syndrome(MLPA) | CZ581 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20220517 |
| 분자병리검사 | DMD/BMD deletion | CZ581 | - | 688,490 | 0 | 0 | - | 20260130 |
| 분자병리검사 | SMA,SMN1 and SMN2 del/dup | CZ581 | - | 530,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 분자병리검사 | HGV RT PCR | CZ958 | - | 99,440 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 분자병리검사 | PMP22 gene(delection/duplication) | CZ581 | - | 532,400 | 0 | 0 | - | 20260130 |
| 분자병리검사 | FBN1 gene delection/duplication | CZ581 | - | 877,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 사람유전자 분자유전검사 | CDH1 gene mutation(유전자돌연변이검사) | C5808 | - | 888,250 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 사람유전자 분자유전검사 | PRSS1 gene mutation (hereditary pancreatitis) | C5806 | - | 225,500 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 사람유전자 분자유전검사 | PSEN1 gene mutation | C5807 | - | 561,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 사람유전자 분자유전검사 | 조직형검사 B51 PCR | C5800 | - | 84,130 | 0 | 0 | - | 20260130 |
