※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치과보철 | PFG Colorless | NPIS0003 | - | 700,000 | 0 | 0 | - | 20230301 |
| 치과보철 | Zirconia(지르코니아) | NPIS0003 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 치과보철 | 임플란트 PFM | NPIS0003 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 치과보철 | Gold Crown(Pt Gold,75.8%) | NPIS0003 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20230301 |
| 치과보철 | Metal Crown | NPIS0003 | - | 180,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 크라운 | All Ceramic | NPIS0003 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20231220 |
| 인지중재치료(코그테라) | TX013 | 혁신의료기술 | 150,000 | 0 | 0 | - | 20260601 | |
| 에스트라 더마 UV 프로 장벽수분 이지워시 선크림(40ml) | NPIS0003 | - | 34,320 | 0 | 0 | - | 20240501 | |
| 인공지능 골연령 분석(MediAI-BA) | NPIS0003 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20231207 | |
| 에스트라 테라크네 딥 클렌징 폼(200g) | NPIS0003 | - | 25,740 | 0 | 0 | - | 20240501 |
