※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unstained slide 재 제작 1장(외부제작) | NPIS0003 | - | 5,500 | 0 | 0 | - | 20240806 | |
| FISH(C-MET) | C5841 | - | 361,900 | 0 | 0 | 유전자검사 | 20251021 | |
| 감염검사 | HPV genotyping(real-time PCR)-조직,비급여 | D658604C | - | 60,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | FNA 슬라이드 대여 | - | - | 10,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 9장 | - | - | 45,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 10장 | - | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Slide 표본재제작 | - | - | 15,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 1장 | - | - | 5,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 2장 | - | - | 10,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 8장 | - | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
