※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평형 및 청각 기능검사 | 신경발달중재치료 | NZ009 | - | 37,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 평형 및 청각 기능검사 | 음성검사 | FZ688 | - | 55,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 평형 및 청각 기능검사 | 동적체평형검사 | FZ731 | - | 37,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 평형 및 청각 기능검사 | 비디오안진검사-안구운동(신속보기검사) | FZ733 | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 평형 및 청각 기능검사 | 비디오안진검사-안구운동(시운동검사) | FZ733 | - | 49,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 평형 및 청각 기능검사 | 비디오전기안진검사-안구운동(따라보기검사) | FZ733 | - | 52,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 평형및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | - | 96,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 평형및 청각기능검사 | 회전검사 | FZ732 | - | 230,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 평형및 청각기능검사 | 회전검사(추적검사) | FZ732 | - | 96,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 호흡기기능검사 | 후각역치검사 | FZ671 | - | 27,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
