※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혈액점도검사_콘플레이트회전법 | CZ251 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 혈액점도검사_스캐닝 모세관법 | CZ250 | - | 63,000 | 0 | 0 | - | 20240501 | |
| PTH-related peptide | CZ192 | - | 108,420 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 신데칸-2(SDC-2) 유전자 메틸화 [실시간 중합효소연쇄반응] | L7C132 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20241031 | |
| QF PCR 21,18,13(Aneu) | NPIS0003 | - | 280,000 | 0 | 0 | 염색체검사 | 20240723 | |
| 정액기초검사(비급여) | E7300 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 매독반응검사(뇌척수액)정성 | D691100HZ | - | 98,270 | 0 | 0 | - | 20250507 | |
| IGH/MYC/CEP8 Gene(FISH)_BM | C5841 | - | 442,600 | 0 | 0 | - | 20260130 | |
| FISH(DigeorgeI,catch22_whole blood) | C5841 | - | 405,031 | 0 | 0 | - | 20230101 | |
| 마약확진검사3(THC,COOH+PCP) | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20241224 |
