※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parvo Virus B19 IgG | - | - | 87,100 | 0 | 0 | - | 20260626 | |
| Parvo Virus B19 IgM | - | - | 81,400 | 0 | 0 | - | 20260626 | |
| Methamphetamine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250908 | |
| Marijuana_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Morphine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Cacaine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Ecstasy_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| 기생충 성충검사 | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20251112 | ||
| FISH(DigeorgeI,catch22_whole blood) | C5841 | - | 405,031 | 0 | 0 | - | 20230101 | |
| 신데칸-2(SDC-2) 유전자 메틸화 [실시간 중합효소연쇄반응] | L7C132 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20241031 |
