※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유도초음파 | RF with SONO guided | EB564 | - | 228,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | US Others(Intervention,central) | EB562 | - | 185,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | US Others(Intervention Bx) | EB562 | - | 191,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | US Others(Intervention,drainage) | EB562 | - | 210,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | URO USG(전립선 조직검사용) | EB562 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 복부간초음파검사(Bx용) | EB562 | - | 163,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | US Others(Bx용) | EB562 | - | 163,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | F/U Echo(소아) | EB431 | - | 136,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 진단초음파 | Resident Echo(소아) | EB431 | - | 51,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 진단초음파 | Potable Brain USG(소아) | EB501 | - | 80,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
