비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
진단초음파 기타도플러초음파검사 EB484 - 196,000 0 0 - 20250201
진단초음파 Fetal Doppler sono EB483 - 196,000 0 0 - 20250201
진단초음파 머리초음파검사 EB501 - 141,000 0 0 - 20250201
진단초음파 안와초음파검사(건강검진목적) EB412 - 134,000 0 0 - 20220101
진단초음파 안면초음파검사 EB470 - 141,000 0 0 - 20250201
진단초음파 경부초음파검사 EB415 - 141,000 0 0 - 20250201
진단초음파 갑상선초음파검사(비급여) EB414 - 120,000 0 0 - 20250201
진단초음파 갑상선초음파검사 EB414 - 120,000 0 0 - 20250201
진단초음파 US Others EB415 - 141,000 0 0 - 20250201
진단초음파 US skin Marking EB470 - 88,000 0 0 - 20250201
처음   이전   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   다음   마지막
 닫기