※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | CZ489 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20241101 | |
| 2019-nCoV Rapid Ag_비급여 | D662000H | - | 21,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| Methamphetamine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Marijuana_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Morphine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Cacaine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Ecstasy_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| - | 인터루킨 가용성 수용체 | CZ477 | - | 382,560 | 0 | 0 | - | 20260130 |
| 감염검사 | Zika Virus(비의심환자 본인부담_비급여) | D658302C | - | 169,950 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 감염증 기타검사 | 혈소판제4인자 | CZ436 | - | 77,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
