※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단초음파 | Dobutamin Stress Echo | EB434 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 진단초음파 | Exercise Stress Echo | EB435 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 진단초음파 | 심장내 초음파(비급여) | EB612 | - | 280,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 진단초음파 | Doppler Echo(소아)-건강검진목적 | EB432 | - | 170,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 진단초음파 | 복부초음파검사(건강검진목적) | EB441 | - | 141,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | US Abdomen(IHPS) | EB458 | - | 153,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 간 섬유화 초음파(Elastography)-비급여 | EB441 | - | 63,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 복부+골반초음파검사(생식기포함)-건강검진목적 | EB455 | - | 153,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 외과복부초음파 1 | - | - | 10,000 | 0 | 0 | - | 20251215 |
| 진단초음파 | 외과복부초음파 3 | - | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20251215 |
