※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단초음파 | URO USG 5-건강검진목적 | EB449 | - | 63,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | URO USG 7-건강검진목적 | EB448 | - | 92,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | URO USG 9-건강검진목적 | EB448 | - | 110,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | URO USG 12-건강검진목적 | EB448 | - | 130,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | URO USG 3(전립선 조직검사용) | EB451 | - | 38,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 특수초음파 | 내시경하초음파(EUS) | EZ992 | - | 320,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 특수초음파 | IVUS 시술료 | EZ994 | - | 170,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침흡인(담도,췌장)-2번째 | EZ992 | - | 750,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침흡인(UGI) | EZ992 | - | 750,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침흡인(UGI)-2번째 | EZ992 | - | 750,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
