※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수초음파 | 내시경하초음파(EUS) | EZ992 | - | 320,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | IVUS 시술료 | EZ994 | - | 170,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침흡인(담도,췌장)-2번째 | EZ992 | - | 750,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침흡인(UGI) | EZ992 | - | 750,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침흡인(UGI)-2번째 | EZ992 | - | 750,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침세포 조직검사(담도,췌장) | EZ992 | - | 860,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침세포 조직검사(담도,췌장)-2번째 | EZ992 | - | 860,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침세포 조직검사(UGI) | EZ992 | - | 860,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침세포 조직검사(UGI)-2번째 | EZ992 | - | 860,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 배액(상부소화관) | EZ992 | - | 1,530,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | 
