※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수초음파 | 경동맥초음파 F/U(심장초음파실 ) | EZ994 | - | 93,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 특수초음파 | 내시경초음파 유도하 세침흡인(담도,췌장) | EZ992 | - | 750,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 수부전후방향(좌측)촬영(소아성장/골연령분석)-비급여 | NPIS0003 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 수부전후방향(우측)촬영(소아성장/골연령분석)-비급여 | NPIS0003 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 유방촬영술 영상을 활용한 인공지능기반 유방암 의심 부위 검출(양측) | - | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20250418 | |
| 유방촬영술 영상을 활용한 인공지능기반 유방암 의심 부위 검출(편측) | - | - | 15,000 | 0 | 0 | - | 20250418 | |
| 플루빅토주(Lu-177 200mCi) | 880653603551 | - | 38,107,790 | 0 | 0 | - | 20260212 | |
| 플루빅토주(Lu-177 200mCi) | 880653603551 | - | 38,107,790 | 0 | 0 | - | 20260212 | |
| 가도비전 프리필드 주사 7.5ml-비보험 | 653404151 | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20240729 | |
| 가도비전 프리필드 주사 10ml-비보험 | 653404181 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20240729 |
