※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 경추검사+Wholespine Limited+2scan(OS) | HI109 | - | 710,000 | 0 | 0 | - | 20260318 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 경추검사+2scan(OS) | HI109 | - | 710,000 | 0 | 0 | - | 20260318 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 경추검사+1scan(OS) | HI109 | - | 710,000 | 0 | 0 | - | 20260318 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 천장관절검사 | HE119 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 천추검사 | HE119 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 혈관벽영상 | - | - | 1,000,000 | 0 | 0 | - | 20250904 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 흉요추조영검사+Wholespine Limited(FS,OS) | - | - | 780,000 | 0 | 0 | - | 20260428 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 흉추조영검사+Wholespine Limited(FS,OS) | HI210 | - | 780,000 | 0 | 0 | - | 20260428 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 경추조영검사+2scan(OS) | HI209 | - | 810,000 | 0 | 0 | - | 20260428 |
| MRI-기본검사 | 자기공명영상 경추조영검사+Wholespine Limited+2scan(FS,OS) | - | - | 810,000 | 0 | 0 | - | 20260428 |
