※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검체검사료 | G-NIPT plus(비침습적 산전 기형아 검사) | - | - | 605,000 | 0 | 0 | - | 20260130 |
| 검체검사료 | MERS-CoV 유전자검사(비의심환자 본인부담_비급여) | NPIS0003 | - | 169,950 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 검체검사료 | Bone Marrow slide 염색제작(Aspiration) | - | - | 5,000 | 0 | 0 | - | 20220829 |
| 검체검사료 | Bone Marrow slide 무염색제작(Aspiration) 1장 | - | - | 5,000 | 0 | 0 | - | 20220829 |
| 검체검사료 | Bone Marrow slide 무염색제작(Aspiration) 2장 | - | - | 10,000 | 0 | 0 | - | 20220829 |
| 검체검사료 | Bone Marrow slide 무염색제작(Aspiration) 3장 | - | - | 15,000 | 0 | 0 | - | 20220829 |
| 검체검사료 | Bone Marrow slide 무염색제작(Aspiration) 4장 | - | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20220829 |
| 검체검사료 | Bone Marrow slide 무염색제작(Aspiration) 5장 | - | - | 25,000 | 0 | 0 | - | 20220829 |
| 검체검사료 | Bone Marrow slide 염색제작(Biopsy) | - | - | 10,000 | 0 | 0 | - | 20220829 |
| 검체검사료 | Bone Marrow slide 무염색제작(Biopsy) 1장 | - | - | 5,000 | 0 | 0 | - | 20220829 |
