비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
복부 자기공명영상 부신검사(F/U) HI130 420,000 0 0 20250101
복부 MRI Abdomen (Pancreas,Limited Study) HI429 490,000 0 0 20250101
심장 자기공명영상 심장,대혈관,상대정맥검사(F/U) HI124 - 600,000 0 0 - 20250101
심장 자기공명영상 심장,대혈관,상대정맥검사 HI124 650,000 0 0 20250101
전신 MRI Sacrum(Limited study) HI411 490,000 0 0 20250101
척추 자기공명영상 요추검사(Post OP) HI411 300,000 0 0 20250101
척추 자기공명영상 요추검사 HE111 650,000 0 0 20250101
척추 MRI L Spine+Wholespine Limited HI111 680,000 0 0 20250101
척추 MRI L Spine(Limited study) HI411 490,000 0 0 20250101
척추 자기공명영상 척추전장검사(C-T-L) HI113 920,000 0 0 20250101
처음   이전   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   다음   마지막
 닫기