비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
척추 자기공명영상 척추전장검사(F/U) HI413 420,000 0 0 20250101
척추 MRI Whole Spine(Limited study) HI110 490,000 0 0 20250101
척추 자기공명영상 천추검사 HI111 618,000 0 0 20220319
척추 자기공명영상 천추검사(F/U) HE411 392,000 0 0 20220319
척추 자기공명영상 천장관절검사 HE119 618,000 0 0 20220319
척추 자기공명영상 천장관절검사(F/U) HE419 392,000 0 0 20220319
척추 MRI S-I Joint(Limited study) HE419 490,000 0 0 20250101
척추 자기공명영상 척추강조영술 HI112 650,000 0 0 20250101
척추 자기공명영상 전신 HI141 1,000,000 0 0 20250101
척추 자기공명영상 하부전신 (비)HE141 845,000 0 0 20220101
처음   이전   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   다음   마지막
 닫기