비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
혈관 MRI Angiography(EN)+T2 axial HI235 710,000 0 0 20250101
혈관 자기공명영상기타동맥검사(F/U) HI135 420,000 0 0 20250101
혈관 자기공명영상하지동맥검사(F/U) HE423 420,000 0 0 20250101
혈관 자기공명영상하지동맥검사 HE139 650,000 0 0 20250101
혈관 자기공명영상상지동맥검사(F/U) HE423 420,000 0 0 20250101
혈관 자기공명영상복부동맥검사(F/U) HI138 420,000 0 0 20250101
혈관 자기공명영상혈관검사(F/U) HI135 420,000 0 0 20250101
혈관 MRI Angiography + Diffusion HI135 920,000 0 0 20250101
혈관 자기공명영상뇌정맥검사(F/U) HI135 420,000 0 0 20250101
혈관 자기공명영상신동맥검사 HI138 650,000 0 0 20250101
처음   이전   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   다음   마지막
 닫기