비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
양전자방출단층촬영 PET Follow up PET/CT HK010 590,000 0 0 20250101
양전자방출단층촬영 PET Whole body PET/CT HK040010 1,330,000 0 0 20250101
양전자방출단층촬영 PET 뇌(에프피씨아티)양전자단층촬영 HK030 600,000 0 0 20250101
양전자방출단층촬영 PET PET Limited(Torso)(암검진 목적) HK010 450,000 0 0 20250101
양전자방출단층촬영 PET Torso PET/CT 4명 이하 단체 840,000 0 0 20250101
트로델비 주(특정/냉장항암제/비급여/차광) 625900181 - 1,871,158 0 0 - 20240118
티디백신 0.5ml(냉장/차광/녹십자) 643605311 - 35,000 0 0 - 20230524
유비콜 플러스(국제공인예방접종/냉장) 050300021 - 19,610 0 0 - 20231010
포스카비어 주(특정/비급여/차광) 076100041 - 392,600 0 0 - 20231204
박스뉴반스 프리필드시린지(소아국가예방접종/냉장/차광) - - 19,610 0 0 - 20240530
처음   이전   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   다음   마지막
 닫기