※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양전자방출단층촬영 PET | Torso PET/CT | HK010010 | - | 800,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 양전자방출단층촬영 PET | Torso PET/CT 협력병원,직원및직계할인(건강검진목적) | - | - | 530,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 아다벤주 10ml(비급여) | 650902031 | - | 23,400 | 0 | 0 | - | 20250529 | |
| 박스뉴반스 프리필드시린지(소아국가예방접종/냉장/차광) | - | - | 19,610 | 0 | 0 | - | 20240530 | |
| 베클루리주 유상투여(비급여) | 625900141 | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20240501 | |
| (NIP)(시행비 1세 미만)일반백신 | - | - | 22,380 | 0 | 0 | - | 20250103 | |
| (NIP)(시행비 1-5세)일반백신 | - | - | 20,750 | 0 | 0 | - | 20250103 | |
| (NIP)(시행비 6세 이상)일반백신 | - | - | 19,610 | 0 | 0 | - | 20250103 | |
| (NIP)(시행비 1세 미만)혼합백신(4가) | - | - | 33,570 | 0 | 0 | - | 20250103 | |
| (NIP)(시행비 1-5세)혼합백신(4가) | - | - | 31,130 | 0 | 0 | - | 20250103 |
