비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
데카펩틸 주 0.1mg(냉장,소아과/재활,비급여) 652500031 - 5,792 0 0 - 20230401
데노신 주사 30ml(심장내과,비급여) 653100091 - 10,900 0 0 - 20210924
데노신 주사 90mg/30ml(심장내과,비급여) 653100091 - 9,961 0 0 - 20221207
디티부스터 PFS 0.5ml(냉장/12세이하 예방접종) 673100041 - 13,850 0 0 - 20250103
포스카비어 주(특정/비급여/차광) 76100041 - 392,600 0 0 - 20231204
모니코 이소프레날린주 0.2mg(냉장/비급여) 664001241 - 3,783 0 0 - 20220601
이솦틴 주사 5mg(심장내과,비급여,차광) 655401591 - 838 0 0 - 20221207
아이비글로불린에스엔주10% 100ml(신장내과)(냉장/차광/발음/비급여) 643605394 - 428,087 0 0 - 20250529
아이비글로불린에스엔주10% 10ml(신장내과)(냉장/차광/발음/비급여) 643605391 - 49,440 0 0 - 20250529
아이비글로불린에스엔주10% 25ml(신장내과)(냉장/차광/발음/비급여) 643605392 - 107,022 0 0 - 20250529
처음   이전   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   다음   마지막
 닫기