비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
(NIP)(시행비 6세 이상)혼합백신(4가) - - 29,410 0 0 - 20250103
(NIP)(시행비 1세 미만)혼합백신(5가) - - 44,760 0 0 - 20250103
(NIP)(시행비 1-5세)혼합백신(5가) - - 41,510 0 0 - 20250103
(NIP)(시행비 6세 이상)혼합백신(5가) - - 39,220 0 0 - 20250103
(NIP)(시행비 1세 미만)혼합백신(6가) - - 59,670 0 0 - 20250103
(NIP)(시행비 1-5세)혼합백신(6가) - - 55,340 0 0 - 20250103
(NIP)(시행비 6세 이상)혼합백신(6가) - - 52,290 0 0 - 20250103
지씨타치온 주 600mg(비급여) 681100141 - 24,024 0 0 - 20260201
유비콜 플러스(국제공인예방접종/냉장) 50300021 - 19,610 0 0 - 20231010
렉비오 프리필드시린지 284mg/1.5ml(비급여/25도이하) 653603561 - 2,160,000 0 0 - 20250702
처음   이전   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   다음   마지막
 닫기