비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
감각기 안검 또는 안와재건술. 소 - 980,000 0 0 20250201
감각기 안검외번증 수술(편측). 대 - 760,000 0 0 20250201
감각기 안검외번증수술(편측).소 - 550,000 0 0 20250201
감각기 귀기형교정 A, 비수술적, 선천성 - 71,000 0 0 20250201
감각기 귀성형술 A - 580,000 0 0 20250201
감각기 외이성형술. 소 - 650,000 0 0 20250201
감각기 귀신생술 - 1,820,000 0 0 20250201
감각기 내시경 귀수술 I HL051 - 200,000 0 0 - 20220101
감각기 안검,쌍꺼풀수술,비절개 I - 650,000 0 0 20250201
감각기 안검,쌍꺼풀수술,비절개 II - 980,000 0 0 20250201
처음   이전   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   다음   마지막
 닫기