※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 대퇴 성형술. 소 | - | - | 1,090,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 귀기형교정 B, 비수술적, 선천성 | - | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 점막 및 근육 절제술. 대 | NPIS0003 | - | 1,300,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 활경근교정술[소] | NPIS0003 | - | 870,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | LEVATOR APONEUROSIS SURGERY(편측) | NPIS0003 | - | 618,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| - | LEVATOR RESECTION(편측) | NPIS0003 | - | 721,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| - | 내췌안각성형술[양측,소] | - | - | 220,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 내췌안각성형술[양측,중] | - | - | 330,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 외안각성형술[소] | - | - | 220,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 외안각성형술[중] | - | - | 330,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
