※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 지방,대퇴성형술 | - | - | 2,170,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 지방흡입성형술,사지에대한기타(상지,하지각각) II | - | - | 2,170,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | FASANELLA-SERVAT OPERATION(편측) | - | - | 550,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | FRONTALIS MUSCLE SUSPENSION(편측) | - | - | 760,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 감각기 | 내시경 귀수술 II | HL052 | - | 400,000 | 0 | 0 | 신의료기술 | 20220101 |
| 감각기 | 안구성형술 II | - | - | 2,170,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 감각기 | 내시경 귀수술 III | HL053 | - | 600,000 | 0 | 0 | 신의료기술 | 20220101 |
| 감각기 | 이관 풍선 성형술(양측) | HL057 | - | 1,100,000 | 0 | 0 | 신의료기술 | 20220101 |
| 감각기 | 유리체내주입술(아바스틴) | 645000361 | - | 219,000 | 0 | 0 | - | 20241216 |
| 감각기 | 내시경 귀수술 I | HL051 | - | 200,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
