※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 비첨성형술B(기타제반비용별도) | - | - | 550,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 보형물삽입술기타(기타제반비용별도) | - | - | 550,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 보형물제거술기타 | - | - | 220,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 지방,대퇴부거상성형술 | - | - | 3,250,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 지방,대퇴성형술 | - | - | 2,170,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 지방흡입성형술,사지에대한기타(상지,하지각각) II | - | - | 2,170,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 복부성형술. 대 | - | - | 2,600,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 복부성형술. 소 | - | - | 1,300,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 대퇴 성형술. 대 | - | - | 1,630,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 대퇴 성형술. 소 | - | - | 1,090,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
