※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 귀기형교정 B, 비수술적, 선천성 | - | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 종양성형술 | - | - | 330,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 비교정성형술I(한쪽만골절시켜수술하는경우)(기타제반비용별도) | NPIS0003 | - | 1,630,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 비교정성형술III(양쪽;5군데이상골절시켜수술)(기타제반비용별도) | NPIS0003 | - | 3,250,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 안면,내시경을이용한성형술 | - | - | 4,330,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 안면성형술. 대 | - | - | 2,600,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 안면성형술. 소 | - | - | 1,520,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 안면,전두부성형술 | - | - | 1,630,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 점막 및 근육 절제술. 대 | NPIS0003 | - | 1,300,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 활경근교정술[소] | NPIS0003 | - | 870,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
