비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
PTH-related peptide CZ192 - 108,420 0 0 - 20220101
2019-nCoV Rapid Ag_비급여 D662000H - 21,000 0 0 - 20250201
IGH/MYC/CEP8 Gene(FISH)_BM C5841 - 393,200 0 0 - 20221111
QF PCR 21,18,13(Aneu) NPIS0003 - 280,000 0 0 염색체검사 20240723
NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] CZ489 - 140,000 0 0 - 20241101
혈액점도검사_스캐닝 모세관법 CZ250 - 63,000 0 0 - 20240501
혈액점도검사_콘플레이트회전법 CZ251 - 53,000 0 0 - 20250201
마약확진검사2(Ampheta,Methampheta,Benzoylecgonine) - - 100,000 0 0 - 20241224
마약확진검사3(THC,COOH+PCP) - - 100,000 0 0 - 20241224
정액기초검사(비급여) E7300 - 53,000 0 0 - 20250201
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기