※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTH-related peptide | CZ192 | - | 108,420 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | CZ489 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20241101 | |
| QF PCR 21,18,13(Aneu) | NPIS0003 | - | 280,000 | 0 | 0 | 염색체검사 | 20240723 | |
| IGH/MYC/CEP8 Gene(FISH)_BM | C5841 | - | 393,200 | 0 | 0 | - | 20221111 | |
| FISH(DigeorgeI,catch22_whole blood) | C5841 | - | 405,031 | 0 | 0 | - | 20230101 | |
| 2019-nCoV Rapid Ag_비급여 | D662000H | - | 21,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 정액기초검사(비급여) | E7300 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| Methamphetamine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Marijuana_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Morphine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 |
