비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
자가면역질환 Ri Autoantibody CZ423 68,000 0 0 20220517
자가면역질환 Hu Autoantibody_불용 CZ422 210,408 0 0 20230101
자가면역질환 Yo Autoantibody CZ424 68,000 0 0 20220517
자가면역질환검사 Anti GD1b Ab IgM CZ425 0 0 0 20230101
전기영동검사 Acetylcholinesterase(Amf) BZ173 288,288 0 0 20230101
종양표지자검사 DUPAN-2 CZ286 80,520 0 0 20220101
체액 및 천자액 검사 양수내 MMP-8 PTD BZ011 200,000 0 0 20220101
혈액학검사 적혈구 효소 활성도 측정검사(Glucose phosphate isomerase) BZ018 165,720 0 0 20220101
혈장단백검사 ECP(Eosinophil cartionic protein) CZ114 153,692 0 0 20230101
인터루킨 가용성 수용체 CZ477 - 350,097 0 0 - 20230101
처음   이전   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   다음   마지막
 닫기