※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 6장 | - | - | 30,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 5장 | - | - | 25,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 4장 | - | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 3장 | - | - | 15,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 2장 | - | - | 10,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Unstained slide 재 제작 1장 | - | - | 5,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 병리검사료 | Slide 표본재제작 | - | - | 15,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 분자병리검사 | MGMT Gene | CZ584 | - | 308,000 | 0 | 0 | - | 20250806 |
| 분자병리검사 | FISH(BCL-6) | CZ583 | - | 464,310 | 0 | 0 | - | 20250809 |
| 사람유전자 분자유전검사 | FISH(1p&19q) | C584108F | - | 464,300 | 0 | 0 | - | 20250806 |
