※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세포병리검사 | 액상 자궁경부 세포검사(비보험) | C5624008 | - | 45,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| ASRS(Adult ADHD Self-Reporting Scale) | O3119C | - | 8,000 | 0 | 0 | - | 20221012 | |
| 주관절측방향(좌측)촬영(소아성장/골연령분석)-비급여 | NPIS0003 | - | 42,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 인지중재치료 | O3254 | - | 240,000 | 0 | 0 | - | 20250124 | |
| 검체검사료 | 모발검사(피부과 자체검사) | NPIS0003 | - | 7,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 기능검사 | 체성분분석검사(iDXA) 1회 | - | - | 31,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기능검사 | 체성분분석검사(iDXA) 2회째 | - | - | 21,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기능검사 | Whole body DEXA | RWBONF01 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20220426 |
| 기능검사 | 맞춤 전정 운동 | MZ016 | - | 35,000 | 0 | 0 | 신의료기술 | 20220101 |
| 기능검사 | 체성분분석검사(INBODY 970) | NPIS0003 | - | 25,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
