※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기능검사 | 렌즈삽입술 전검사(편측) | 1호바목 | - | 320,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 시기능검사 | 시력교정 Envision[단안] | 1호바목 | - | 200,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 시기능검사 | 시력교정 Thinsite[단안] | 1호바목 | - | 200,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 시기능검사 | 시력교정 OK Lens | NPIS0003 | - | 605,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 시기능검사 | 샤임프러그사진촬영(편측) | EX795 | - | 13,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 시기능검사 | 안내 렌즈삽입술(편측) | 1호바목 | - | 1,280,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 신경계 기능검사 | 메타화용검사 | FZ689 | - | 130,000 | 0 | 0 | - | 20240207 |
| 신경계 기능검사 | 한국어 읽기검사(KOLRA) | FZ689 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20240207 |
| 신경계 기능검사 | 학령전기 언어검사 | - | - | 130,000 | 0 | 0 | - | 20240411 |
| 신경계 기능검사 | 주의집중력검사(시각+청각) | FZ690 | - | 130,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
