※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijuana_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Morphine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Cacaine_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| Ecstasy_경찰채용 | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20250909 | |
| 기생충 성충검사 | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20251112 | ||
| 혈액점도검사_스캐닝 모세관법 | CZ250 | - | 63,000 | 0 | 0 | - | 20240501 | |
| 혈액점도검사_콘플레이트회전법 | CZ251 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| HIT-IgG(PF4-heparin complex IgG Ab) | D8140003 | - | 99,198 | 0 | 0 | 국외검사 | 20230101 | |
| 마약확진검사2(Ampheta,Methampheta,Benzoylecgonine) | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20241224 | |
| 마약확진검사3(THC,COOH+PCP) | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20241224 |
