비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
감염증 기타검사 Anti Ganglioside M1 Ab IgM CZ262 134,607 0 0 20230101
검체검사료 Vitamin K 분획 - 210,520 0 0 20220101
검체검사료 미네랄중금속정량검사(TMA)(FM) JJJJJJ 132,000 0 0 20220101
검체검사료 Amphetamine(정밀) - - 150,000 0 0 - 20220101
검체검사료 Opiate - 150,000 0 0 20220101
검체검사료 Cannabinoid(THC,정밀) - - 150,000 0 0 - 20220101
검체검사료 Cocaine(정밀) - - 150,000 0 0 - 20220101
검체검사료 Cepharospolium acremonium(M202) - 29,280 0 0 20220101
검체검사료 B형수직간염 추가검사 - 57,550 0 0 20220101
검체검사료 Entamoeba histolytica IgG NPIS0003 114,851 0 0 20230101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기