비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
검체검사료 Bone Marrow slide 무염색제작(Aspiration) 5장 25,000 0 0 20220829
검체검사료 Bone Marrow slide 무염색제작(Aspiration) 3장 15,000 0 0 20220829
검체검사료 Bone Marrow slide 무염색제작(Aspiration) 2장 10,000 0 0 20220829
검체검사료 MERS-CoV 유전자검사(비의심환자 본인부담_비급여) NPIS0003 169,950 0 0 20220101
검체검사료 혈액투석액 적정성 평가(감염관리실) - 200,000 0 0 20220101
검체검사료 MomGuard light - 165,000 0 0 20220101
검체검사료 비침습적 산전 다운증후군 검사(NIFTY) - 990,000 0 0 20220101
검체검사료 Chromosomal microarray_양수 930,930 0 0 20230101
검체검사료 Chromosomal microarray 0 0 0 20220101
검체검사료 마약확진검사1(Codein,Morphine,Acetylmorphine) NPIS0003 - 100,000 0 0 - 20241108
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기