비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
내분비검사 Iodide(24hrs Urine) CZ191 44,000 0 0 20220101
내분비검사 PAPP-A CZ212 - 45,859 0 0 SET검사 20230101
내분비검사 PAPP-A CZ212 39,570 0 0 20220101
내분비검사 Sex hormone binding globulin CZ202 72,567 0 0 20230101
병리검사료 QF PCR 21 NPIS0003 - 149,000 0 0 - 20220517
병리검사료 QF PCR 21 + Chromosome NPIS0003 847,033 0 0 20230101
병리검사료 염색체검사(제대혈,쌍태아) - 990,000 0 0 20220101
병리검사료 QF PCR 21,18,13,X,Y + Chromosome NPIS0003 1,067,946 0 0 20230101
병리검사료 염색체검사(양수) NPIS0003 693,341 0 0 20230101
병리검사료 MomGuard - - 363,000 0 0 - 20220101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기