※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
방사선치료료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD (1부위) | HC341 | - | 30,000 | 0 | 0 | - | 20240201 | |
| 수부전후방향(좌측)(바른성장)-소아성장전용 | NPIS0003 | - | 43,410 | 0 | 0 | - | 20250515 | |
| Whole body DEXA | RWBONE07 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 클라리스캔 프리필드시린지 주 10ml(비보험) | 646300231 | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20240829 | |
| 클라리스캔 프리필드시린지 주 15ml(비보험) | 646300232 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20240829 | |
| 가도비전 프리필드 주사 10ml-비보험 | 653404181 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20240729 | |
| 가도비전 프리필드 주사 7.5ml-비보험 | 653404151 | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20240729 | |
| 유방단층촬영(3차원)-양측 | GZ002 | - | 80,000 | 0 | 0 | - | 20240123 | |
| 유방단층촬영(3차원)-우측 | GZ002 | - | 42,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 플루빅토주(Lu-177 200mCi) | 880653603551 | - | 38,107,790 | 0 | 0 | - | 20260212 |
