※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
방사선치료료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플루빅토주(Lu-177 200mCi) | 880653603551 | - | 38,107,790 | 0 | 0 | - | 20260212 | |
| 유방촬영술 영상을 활용한 인공지능기반 유방암 의심 부위 검출(편측) | - | - | 15,000 | 0 | 0 | - | 20250418 | |
| 유방촬영술 영상을 활용한 인공지능기반 유방암 의심 부위 검출(양측) | - | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20250418 | |
| 유방단층촬영(3차원)-우측 | GZ002 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20240123 | |
| 유방단층촬영(3차원)-좌측 | GZ002 | - | 42,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 유방단층촬영(3차원)-양측 | GZ002 | - | 80,000 | 0 | 0 | - | 20240220 | |
| 슬관절전후방향(양측)촬영(소아성장/골연령분석)-비급여 | NPIS0003 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 수부전후방향(좌측)촬영(소아성장/골연령분석)-비급여 | NPIS0003 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 수부전후방향(우측)촬영(소아성장/골연령분석)-비급여 | NPIS0003 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 유방단층촬영(3차원)-좌측 | GZ002 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20240123 |
