※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
자기공명영상진단료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복부 | 자기공명영상 전립선검사(RT) | HI134 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 복부 | 자기공명영상 골반검사 | HI128 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 복부 | 자기공명영상 골반검사(F/U) | HI128 | - | 420,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 복부 | 자기공명영상 골반조영검사(Limited Study) | HI428 | - | 490,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 복부 | 자기공명영상 전립선검사 | HI134 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 복부 | 자기공명영상 복부검사(F/U) | HI127 | - | 420,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 심장 | 자기공명영상 심장,대혈관,상대정맥검사(F/U) | HI124 | - | 600,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 심장 | 자기공명영상 심장,대혈관,상대정맥검사 | HI124 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 전신 | MRI Sacrum(Limited study) | HI411 | - | 490,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 척추 | MRI C-Spine (Limited Study) | HE409 | - | 464,000 | 0 | 0 | - | 20220315 |
