※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
처치 및 수술료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clitoplasty(URO) | NPIS0003 | - | 729,000 | 0 | 0 | - | 20230530 | |
| (일반병동)4시간이내 패혈증 발생 위험도 예측(SEPS) | JJJJJJ | - | 11,000 | 0 | 0 | - | 20250630 | |
| (일반병동)6시간이내 급성중증 이벤트 발생 위험도 예측(MAES) | JJJJJJ | - | 11,000 | 0 | 0 | - | 20250630 | |
| 비교정성형술 1 :재수술(기타제반비용별도) | NPIS0003 | - | 210,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 비교정성형술 2 :Augmentation (기타제반비용별도) | NPIS0003 | - | 1,050,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 비교정성형술 3:Tip-plasty+augmentation(제반비용별도) | NPIS0003 | - | 1,370,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 비교정성형술 4:Tip-plasty+silicone augmentation(제반비용별도) | NPIS0003 | - | 1,580,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 비교정성형술 5:Tip-plasty+augmentation+osteotomy(제반비용별도) | NPIS0003 | - | 1,890,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| - | 보톡스 주사요법(1-2 point),약제전액본인부담 | NPIS0003 | - | 56,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| - | 보톡스 주사요법(3 point 이상)약제전액본인부담 | NPIS0003 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
