※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTH-related peptide | CZ192 | - | 108,420 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | CZ489 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20241101 | |
| 2019-nCoV Rapid Ag_비급여 | D662000H | - | 21,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 정액기초검사(비급여) | E7300 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| 매독반응검사(뇌척수액)정성 | D691100HZ | - | 98,270 | 0 | 0 | - | 20250801 | |
| 혈액점도검사_스캐닝 모세관법 | CZ250 | - | 63,000 | 0 | 0 | - | 20240501 | |
| 혈액점도검사_콘플레이트회전법 | CZ251 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| HIT-IgG(PF4-heparin complex IgG Ab) | D8140003 | - | 99,198 | 0 | 0 | 국외검사 | 20230101 | |
| 마약확진검사2(Ampheta,Methampheta,Benzoylecgonine) | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20241224 | |
| 마약확진검사3(THC,COOH+PCP) | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20241224 |
